產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱:P+F傳感器 UB2000-F42-I-V15
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):14
產(chǎn)品特點(diǎn):P+F傳感器 UB2000-F42-I-V15模擬量輸出4~20MA 極小的盲區(qū)TEACH-IN 抑制干擾(在一個(gè)閉區(qū)間內(nèi)可調(diào)節(jié)聲錐寬度)溫度補(bǔ)償 同步功能 工作模式可調(diào)
P+F傳感器 UB2000-F42-I-V15的詳細(xì)資料:
P+F傳感器 UB2000-F42-I-V15
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 感應(yīng)距離 | 60 ... 2000 mm | |
| 調(diào)節(jié)范圍 | 90 ... 2000 mm | |
| 盲區(qū) | 0 ... 60 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 100 mm x 100 mm | |
| 換能器頻率 | approx. 175 kHz | |
| 響應(yīng)延時(shí) | approx. 150 ms | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 綠色 LED | 綠燈常亮:通電 | |
| 黃色 LED | 常亮: 目標(biāo)物在檢測(cè)范圍內(nèi) 閃爍: TEACH-IN 功能 | |
| 紅色 LED | 正常工作狀態(tài):“出錯(cuò)” TEACH-IN:沒有檢測(cè)到目標(biāo)物 | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
| 空載電流 | ≤ 50 mA | |
| 輸入/輸入 | ||
| 同步 | 雙向 0-level -UB...+1 V 1-level: +4 V...+UB 輸入阻抗: > 12 KOhm 同步脈沖: ≥ 100 µs, 同步脈沖周期: ≥ 2 ms | |
| 同步頻率 | ||
| 普通工作模式 | max. 30 Hz | |
| 多重模式 | ≤30/n Hz,n=傳感器的數(shù)量 | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 1個(gè)模擬量輸出 4...20mA | |
| 缺省設(shè)置 | evaluation limit A1: 90 mm , evaluation limit A2: 2000 mm , wide sound lobe | |
| 分辨率 | 0.7 mm | |
| 特性曲線偏差 | ± 1 % of full-scale value | |
| 重復(fù)精度 | ± 0.1 % of full-scale value | |
| 負(fù)載阻抗 | 0...300 Ohm | |
| 溫度漂移 | ± 1 % of full-scale value | |
| P+F傳感器 UB2000-F42-I-V15許可和認(rèn)證 | ||
| UL認(rèn)證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認(rèn)證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 接線類型 | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | ABS | |
| 換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體,外殼PBT | |
| 重量 | 140 g | |
| 如果你對(duì)P+F傳感器 UB2000-F42-I-V15感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
