產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品名稱:P+F傳感器UB2000-30GM-E5-V15
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報價:11
產(chǎn)品特點:P+F傳感器UB2000-30GM-E5-V15開關(guān)輸出 可以設(shè)置5個不同的輸出功能功能輸入 同步功能 傳感器關(guān)閉功能溫度補償 對壓縮空氣不敏感
P+F傳感器UB2000-30GM-E5-V15的詳細(xì)資料:
| P+F傳感器UB2000-30GM-E5-V15一般特性 | ||
|---|---|---|
| 感應(yīng)距離 | 80 ... 2000 mm | |
| 調(diào)節(jié)范圍 | 120 ... 2000 mm | |
| 盲區(qū) | 0 ... 80 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 100 mm x 100 mm | |
| 換能器頻率 | approx. 180 kHz | |
| 響應(yīng)延時 | approx. 150 ms | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 綠色 LED | 常亮:通電 閃爍:設(shè)定狀態(tài)下檢測到目標(biāo)物 | |
| 黃色 LED | 常亮:開關(guān)狀態(tài)下的開關(guān)輸出 閃爍:設(shè)置狀態(tài) | |
| 紅色 LED | 正常工作狀態(tài):“出錯” TEACH-IN:沒有檢測到目標(biāo)物 | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
| 空載電流 | ≤ 50 mA | |
| 輸入/輸入 | ||
| 同步 | 雙向 0-level -UB...+1 V 1-level: +4 V...+UB 輸入阻抗: > 12 KOhm 同步脈沖: ≥ 100 µs, 同步脈沖周期: ≥ 2 ms | |
| 同步頻率 | ||
| 普通工作模式 | max. 30 Hz | |
| 多重模式 | ≤ 30 Hz / n , n = number of sensors , n ≤ 5 | |
| 輸入 | ||
| 輸入類型 | 1 TEACH-IN 輸入, 工作距離 1: -UB ... +1 V,工作距離 2: +4 V ... +UB 輸入阻抗: > 4.7 kΩ; TEACH-IN 脈沖: ≥ 1 s | |
| P+F傳感器UB2000-30GM-E5-V15輸出 | ||
| 輸出類型 | 1 switch output PNP , Normally open/closed , programmable | |
| 額定工作電流 | 200 mA , short-circuit/overload protected | |
| 電壓降 | ≤ 2.5 V | |
| 重復(fù)精度 | ≤ 0.5 % of switching point | |
| 開關(guān)頻率 | ≤ 3.3 Hz | |
| 遲滯范圍 | 設(shè)定工作距離的1% | |
| 溫度漂移 | < 2 % of far switch point | |
| 許可和認(rèn)證 | ||
| UL認(rèn)證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認(rèn)證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認(rèn)證 | zui大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可認(rèn)證,且因此無須配備CCC-標(biāo)識。 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 接線類型 | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
| 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 黃銅鍍鎳,塑料外殼PBT | |
| 換能器 | 環(huán)氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫體 | |
| 重量 | 140 g | |
| 如果你對P+F傳感器UB2000-30GM-E5-V15感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
