產品搜索
銷售德國易福門IM5124電感式傳感器的詳細資料:
銷售德國易福門IM5124 電感式傳感器
銷售德國易福門IM5124電感式傳感器
銷售德國易福門IM5124電感式傳感器
關閉所有類別
產品特征 | ||||||||||||||
| 易福門電感式傳感器 | ||||||||||||||
| 矩形塑料 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 校正系數 = 1 | ||||||||||||||
| 抗電磁干擾的 | ||||||||||||||
| 感應面可以在5個位置設定 | ||||||||||||||
| 感應距離 20 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC *) | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | |||||||||||||
| 防護等級 | II | |||||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
| 輸出功能 | NO+NC | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
| 漏電流 [mA] | < 0.1 | |||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 200 | |||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | 200 | |||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 20 | |||||||||||||
| 實際感應距離 (Sr) [mm] | 20 ± 10 % | |||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...16.2 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約1 / 黃銅約1 / Al 約 1 / Cu約1 | |||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 975 | |||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: PA (聚酰亞胺) 安全鍍層; 接插件: 特種鋼 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.143 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 開關狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||
| 運行 LED | 綠色 | |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 可旋轉的,制動裝置加鎖 | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||
| 如果你對銷售德國易福門IM5124電感式傳感器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



