產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
德國易福門放大器N0030AIFM傳感器的詳細資料:
德國易福門放大器N0030A IFM傳感器
德國易福門放大器N0030AIFM傳感器
德國易福門放大器N0030AIFM傳感器
關(guān)閉所有類別
產(chǎn)品特征 | ||||||||
| 符合94/9/EG(ATEX防爆產(chǎn)品)規(guī)定用于Namur傳感器的開關(guān)放大器 | ||||||||
| NV1121 | ||||||||
| ATEX防爆產(chǎn)品許可證 | ||||||||
| 組II, 類型(1) G D | ||||||||
| 1通道 | ||||||||
| 繼電器輸出 | ||||||||
| 輸出功能可選 | ||||||||
| 短路監(jiān)控和斷線監(jiān)控 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
| 電氣設(shè)計 | AC | |||||||
| 工作電壓 [V] | 115 AC (45...65 Hz) | |||||||
| 電壓公差 [%] | -10 / +10 | |||||||
| 消耗功率 [VA] | 1.0 | |||||||
輸出 | ||||||||
| 輸出功能 | 繼電器 (1個轉(zhuǎn)換觸點) | |||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 10 | |||||||
| 繼電器接口容量 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0.7 // 40 V DC / 2 A; 歐姆負載 | |||||||
| 開關(guān)點 | 1.2...2.1 mA | |||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | |||||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | |||||||
認證/測試 | ||||||||
| 許可證 | PTB 02 ATEX 2035 | |||||||
| 產(chǎn)品標記 | II (1) G D [EEx ia] IIC | |||||||
| EMC電磁兼容 | EN 50081-2 1993 / EN 50082-2 1995 | |||||||
| MTTF [年] | 458 | |||||||
安全分類 | ||||||||
| 控制電路zui大值 | ||||||||
| 安全火花防爆型外殼防護等級 [EEx ia] IIC, [EEx ia] IIB, [EEx ib] IIC, [EEx ib] IIB | ||||||||
| 電壓 [V] | 10.6 | |||||||
| 電流 [mA] | 19.1 | |||||||
| 功率 [mW] | 51 | |||||||
| 安全火花防爆型外殼防護等級 | ||||||||
| [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB | |||||
| 外部電感 | 97 mH | 390 mH | 97mH | 390 mH | ||||
| 外部電容 | 2.32 µF | 16.2 µF | 2.32 µF | 16.2 µF | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||
| 重量 [kg] | 0.19 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
| 運行 LED | 綠色 | |||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||
| 功能顯示 LED | 紅色 | |||||||
電氣連接 | ||||||||
| 接口 | 接線端子至2.5 mm² | |||||||
接線
| ||||||||
注釋 | ||||||||
| 注釋 |
| |||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||
德國易福門放大器N0030A IFM傳感器
| 如果你對德國易福門放大器N0030AIFM傳感器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


II (1) G D [EEx ia] IIC