產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
ifm食品工業(yè)傳感器IN5224*的詳細(xì)資料:
ifm食品工業(yè)傳感器IN5224*
ifm食品工業(yè)傳感器IN5224*
產(chǎn)品特征 | ||||||
| 電感式傳感器 | ||||||
| 矩形塑料 | ||||||
| 接插件 | ||||||
| 雙傳感器 | ||||||
| 感應(yīng)距離 4 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||
| 電氣設(shè)計 | DC PNP/NPN | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||
| 防護(hù)等級 | II | |||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||
輸出 | ||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 | |||||
| 電壓降 [V] | < 4 | |||||
| zui小的負(fù)載電流 [mA] | 4 | |||||
| 漏電流 [mA] | 2 x 0.7 | |||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||
| 過載保護(hù) | 是 | |||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 1300 | |||||
監(jiān)控范圍 | ||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 4 | |||||
| 實際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.25 | |||||
精度/偏差 | ||||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | |||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | |||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |||||
認(rèn)證/測試 | ||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||
| MTTF [年] | 1229 | |||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | |||||
| 外殼材料 | PBT; PC (Polycarbonat) | |||||
| 重量 [kg] | 0.039 | |||||
顯示器/操作件 | ||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 2 x 黃色 | |||||
電氣連接 | ||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||
接線
| ||||||
注釋 | ||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||
| 如果你對ifm食品工業(yè)傳感器IN5224*感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


產(chǎn)品特征
