產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
IFM開關(guān)放大器N0030A型*的詳細(xì)資料:
IFM開關(guān)放大器N0030A型*
NAMUR開關(guān)放大器估算傳感器的信號(hào),并控制輸出。它們符合ATEX規(guī)定的所有要求,可提供帶繼電器輸出以及晶體管和無電位光耦合器輸出的開關(guān)放大器。 控制電路具有Ex II (1) GD [EEx ia] IIC許可證。放大器專門為按照德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DIN EN 60947-5-6規(guī)定的NAMUR傳感器與機(jī)械開關(guān)的連接而設(shè)計(jì)的。它們?yōu)榘踩辣偷碾娐诽峁╇娫措妷骸?/span>
IFM開關(guān)放大器N0030A型*
產(chǎn)品特征 | ||||||||
| 符合94/9/EG(ATEX防爆產(chǎn)品)規(guī)定用于Namur傳感器的開關(guān)放大器 | ||||||||
| NV1121 | ||||||||
| ATEX防爆產(chǎn)品許可證 | ||||||||
| 組II, 類型(1) G D | ||||||||
| 1通道 | ||||||||
| 繼電器輸出 | ||||||||
| 輸出功能可選 | ||||||||
| 短路監(jiān)控和斷線監(jiān)控 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AC | |||||||
| 工作電壓 [V] | 115 AC (45...65 Hz) | |||||||
| 電壓公差 [%] | -10 / +10 | |||||||
| 消耗功率 [VA] | 1.0 | |||||||
輸出 | ||||||||
| 輸出功能 | 繼電器 (1個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn)) | |||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 10 | |||||||
| 繼電器接口容量 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0.7 // 40 V DC / 2 A; 歐姆負(fù)載 | |||||||
| 開關(guān)點(diǎn) | 1.2...2.1 mA | |||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | |||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | |||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||
| 許可證 | PTB 02 ATEX 2035 | |||||||
| 產(chǎn)品標(biāo)記 | II (1) G D [EEx ia] IIC | |||||||
| EMC電磁兼容 | EN 50081-2 1993 / EN 50082-2 1995 | |||||||
| MTTF [年] | 458 | |||||||
安全分類 | ||||||||
| 控制電路zui大值 | ||||||||
| 安全火花防爆型外殼防護(hù)等級(jí) [EEx ia] IIC, [EEx ia] IIB, [EEx ib] IIC, [EEx ib] IIB | ||||||||
| 電壓 [V] | 10.6 | |||||||
| 電流 [mA] | 19.1 | |||||||
| 功率 [mW] | 51 | |||||||
| 安全火花防爆型外殼防護(hù)等級(jí) | ||||||||
| [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB | |||||
| 外部電感 | 97 mH | 390 mH | 97mH | 390 mH | ||||
| 外部電容 | 2.32 µF | 16.2 µF | 2.32 µF | 16.2 µF | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||
| 重量 [kg] | 0.19 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
| 運(yùn)行 LED | 綠色 | |||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||
| 功能顯示 LED | 紅色 | |||||||
電氣連接 | ||||||||
| 接口 | 接線端子至2.5 mm² | |||||||
接線
| ||||||||
注釋 | ||||||||
| 注釋 |
| |||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||
| 如果你對(duì)IFM開關(guān)放大器N0030A型*感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


產(chǎn)品特征
II (1) G D [EEx ia] IIC