產品搜索
MN5200矩形傳感器德國IFM*的詳細資料:
MN5200矩形傳感器德國IFM*
MN5200矩形傳感器德國IFM*
易福門產品特征 | ||||||||||||||||
| IFM磁性傳感器 | ||||||||||||||||
| 矩形塑料 | ||||||||||||||||
| 帶接插件的電纜 | ||||||||||||||||
| 感應距離 60 mm; 針對磁鐵M 4.0 | ||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | |||||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 200 | |||||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 60, 針對磁鐵M 4.0 | |||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | |||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...75 | |||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||
| MTTF [年] | 1961 | |||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: PBT | |||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.03 | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
| 開關狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
| 接口 | PUR電纜 / 0.15 m; 3 x 0.34 mm²; M8接插件, 帶可旋轉的滾花螺母 | |||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||
| 如果你對MN5200矩形傳感器德國IFM*感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


易福門產品特征
