產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
易福門德國IFM光電傳感器的詳細資料:
*銷售OJ5066易福門對射式傳感器 德國IFM光電傳感器
易福門德國IFM光電傳感器
易福門德國IFM光電傳感器
IFM產(chǎn)品特征 | |||||
| IFM對射式傳感器 | |||||
| 矩形塑料 | |||||
| 帶接插件的電纜 | |||||
| 電子鎖 | |||||
| 外部Teach示教功能 | |||||
| 前面的鏡組 | |||||
| 接收裝置 | |||||
| 檢測距離 10m | |||||
| 可設定 | |||||
IFM 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 電氣設計 | DC PNP | ||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 12 | ||||
| 光線種類 | 紅光 660 nm | ||||
| 防護等級 | III | ||||
| 反相保護 | 是 | ||||
輸出 | |||||
| 輸出功能 | 明電路 / 暗電路可選 | ||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||
| 電流負載 [mA] | 200 | ||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||
| 過載保護 | 是 | ||||
| 開關頻率 [Hz] | 1200 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
| 檢測距離 [m] | 10 | ||||
過量增益![]() | |||||
環(huán)境條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [年] | 968 | ||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||
| 外殼材料 | 外殼: ABS; 固定夾具: 模壓鑄鋅; LED窗口: SEPS; 按鈕: SEPS; 接插件: Hytrel 8068; 接插件螺紋: 不銹鋼 (316S12) | ||||
| 透鏡材料 | 玻璃 | ||||
| 重量 [kg] | 0.055 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
| 開關狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||
| 運行 LED | 綠色 | ||||
| 功能顯示 LED | 紅色 | ||||
電氣連接 | |||||
| 接口 | PUR電纜 / 0.15 m; 鍍金觸點, M12接插件 | ||||
接線
| |||||
附件 | |||||
| 配件(同時供貨) | 夾子; E20964; 2個固定螺栓; M3 x 16; 2個彈簧墊圈; 2個螺母 | ||||
注釋 | |||||
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||
| 如果你對易福門德國IFM光電傳感器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


IFM產(chǎn)品特征

