產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > 易福門(mén)IG5401新到貨德國(guó)IFM傳感器
易福門(mén)IG5401新到貨德國(guó)IFM傳感器的詳細(xì)資料:
易福門(mén)IG5401新到貨 德國(guó)IFM傳感器
易福門(mén)IG5401新到貨德國(guó)IFM傳感器
易福門(mén)IG5401新到貨德國(guó)IFM傳感器
關(guān)閉所有類(lèi)別
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
| 電感式傳感器 | |||||||||||||
| 塑料螺蚊 M18 x 1 | |||||||||||||
| 電纜 | |||||||||||||
| 感應(yīng)距離 8 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 (24 V) | ||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 300 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...6.5 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | ||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| MTTF [年] | 1853 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
| 外殼材料 | PBT | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.124 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.5 mm² | ||||||||||||
接線(xiàn)
| |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
| 配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||
易福門(mén)IG5401新到貨 德國(guó)IFM傳感器
| 如果你對(duì)易福門(mén)IG5401新到貨德國(guó)IFM傳感器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |


