產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
IFMIB0016傳感器易福門開關(guān)*的詳細資料:
IFM IB0016傳感器 易福門開關(guān)*
IFMIB0016傳感器易福門開關(guān)*
IFMIB0016傳感器易福門開關(guān)*
1、源頭采購:公司德國設(shè)有分公司與倉庫,所有貨物直接從歐洲廠家源頭采購,中間環(huán)節(jié)zui少;
2、拼單發(fā)貨:德國倉庫拼單發(fā)貨統(tǒng)一物流及清關(guān),物流成本大幅節(jié)約;
3、平臺優(yōu)勢:公司成立于2004年,發(fā)展至今已13年,在歐洲境內(nèi)具有一定影響力,相比一般貿(mào)易公司我司德國分公司與歐洲廠家的議價能力更強;
威斯特(上海)傳感器儀表有限公司以規(guī)范的管理,流程化的采購模式,健全的物流管理,完善的售后服務(wù),我們竭誠為您服務(wù)!歐洲所有進口產(chǎn)品都能采購。只要您提供品牌和型號,其余的事情交給我們!為了提高報價效率,請您務(wù)必提供品牌、型號、貨號、數(shù)量或者銘牌照片。
關(guān)閉所有類別
產(chǎn)品特征 | |||||||
| 電感式傳感器 | |||||||
| 塑料外殼 Ø 34 mm | |||||||
| 接線端子 | |||||||
| 感應(yīng)距離 20 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 電氣設(shè)計 | AC/DC | ||||||
| 工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | ||||||
| 防護等級 | II | ||||||
| 反相保護 | 否 | ||||||
輸出 | |||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | ||||||
| 電壓降 [V] | < 6.5 AC / < 6 DC | ||||||
| zui小的負載電流 [mA] | 5 | ||||||
| 漏電流 [mA] | < 2.5 (250 V AC) / < 1.3 (110 V AC) / < 0.8 (24 V DC) | ||||||
| 電流負載 | |||||||
| - 負載電流(持續(xù)的) [mA] | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) / 100 DC | ||||||
| - 負載電流 (zui大值) [mA] | î: 2.2 A (20 ms / 0.5 Hz) | ||||||
| 短路保護 | 否 | ||||||
| 過載保護 | 否 | ||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 25 AC / 50 DC | ||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||||
| 實際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 20 ± 10 % | ||||||
| 工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||
環(huán)境條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||
認證/測試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| MTTF [年] | 610 | ||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||
| 外殼材料 | PBT; 接線盒: 聚碳酸酯 | ||||||
| 重量 [kg] | 0.186 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||
電氣連接 | |||||||
| 接口 | 接線端子至2.5 mm²; 電纜直徑 7...13 mm, 電纜螺旋套管接頭M20 x 1.5 | ||||||
接線
| |||||||
附件 | |||||||
| 配件(同時供貨) | 安裝夾子 | ||||||
注釋 | |||||||
| 注釋 |
| ||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||
IFM IB0016傳感器 易福門開關(guān)*
| 如果你對IFMIB0016傳感器易福門開關(guān)*感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


