產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > 德國(guó)易福門(mén)光電開(kāi)關(guān)IFM光電傳感器
德國(guó)易福門(mén)光電開(kāi)關(guān)IFM光電傳感器的詳細(xì)資料:
德國(guó)易福門(mén)光電開(kāi)關(guān) IFM光電傳感器OF5026現(xiàn)貨
德國(guó)易福門(mén)光電開(kāi)關(guān)IFM光電傳感器
德國(guó)易福門(mén)光電開(kāi)關(guān)IFM光電傳感器
關(guān)閉所有類(lèi)別
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
| 漫反射傳感器 | |||||||||||||
| 螺紋結(jié)構(gòu) | |||||||||||||
| M12 x 1 | |||||||||||||
| 電纜 | |||||||||||||
| 強(qiáng)聚焦的光束 | |||||||||||||
| 檢測(cè)距離 1...400mm (參照白紙200 x 200 mm) | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||||
| 光線種類(lèi) | 紅外線 880 nm | ||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 明電路 / 暗電路可選 | ||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 320 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 檢測(cè)距離 [mm] | 1...400 (參照白紙200 x 200 mm) | ||||||||||||
| 光斑直徑 [mm] | 185 ( 在zui大的檢測(cè)距離 ) | ||||||||||||
| 過(guò)量增益 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| MTTF [年] | 891 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 外殼材料 | 黃銅 鍍鎳的 | ||||||||||||
| 透鏡材料 | PMMA | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.096 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
| 運(yùn)行 LED | 綠色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | PUR電纜 / 2 m; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
| 配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||
德國(guó)易福門(mén)光電開(kāi)關(guān) IFM光電傳感器OF5026現(xiàn)貨
| 如果你對(duì)德國(guó)易福門(mén)光電開(kāi)關(guān)IFM光電傳感器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |


