產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 易福門IIS226電感開關(guān)IFM位置感測器
易福門IIS226電感開關(guān)IFM位置感測器的詳細資料:
易福門IIS226電感開關(guān) IFM位置感測器
易福門IIS226電感開關(guān)IFM位置感測器
易福門IIS226電感開關(guān)IFM位置感測器
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||
| 電感式傳感器 | ||||||||||||
| 金屬螺紋 M30 x 1.5 | ||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||
| 增長的感應(yīng)距離 | ||||||||||||
| 鍍金觸點 | ||||||||||||
| 感應(yīng)距離 15 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | DC PNP | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | |||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
| 漏電流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||
| 電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||
| 短路保護 | 是 | |||||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | 100 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 15 | |||||||||||
| 實際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 15 ± 10 % | |||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...12.15 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
| 抗振強度 |
| |||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||
| 持續(xù)抗沖擊性 |
| |||||||||||
| 快速溫度變化 |
| |||||||||||
| 噴鹽試驗 |
| |||||||||||
| MTTF [年] | 1690 | |||||||||||
| UL認證編號 | A001 | |||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||
| 外殼材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; PBT; PEI; 固定螺母: 黃銅 | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.12 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
| 開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 4 x 黃色 | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||
接線
| ||||||||||||
附件 | ||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||||||
注釋 | ||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||
易福門IIS226電感開關(guān) IFM位置感測器
| 如果你對易福門IIS226電感開關(guān)IFM位置感測器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |


產(chǎn)品特征
