產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
P+F德國(guó)倍加福加速度傳感器的詳細(xì)資料:
P+F德國(guó)倍加福加速度傳感器
ACX04-F99-I-V15
ACY04-F99-2I-V15
P+F德國(guó)倍加福加速度傳感器
技術(shù)參數(shù)ACY04-F99-2I-V15參數(shù)表節(jié)選:
| 產(chǎn)品闡述 | ||
| 2軸加速度傳感器 | ||
| 一般規(guī)格 | ||
| 類型 | 2軸加速度傳感器 | |
| 測(cè)量范圍 | -2 ... 2 ? | |
| 決議 | ≤5米克 | |
| 重復(fù)精度 | ≤±5米克 | |
| 頻帶 | 0 ... 100 Hz的 | |
| 功能與安全相關(guān)的參數(shù) | ||
| MTTF ?的 | 304一個(gè) | |
| 任務(wù)時(shí)間(? M) | 20 A | |
| 診斷覆蓋(DC) | 0% | |
| 指示燈/操作手段 | ||
| 工作狀態(tài)顯示 | LED,綠色 | |
| 教導(dǎo)示意 | LED,黃色 | |
| 電氣規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | ≤25毫安 | |
| 之前的時(shí)間延遲可用性 | ≤100毫秒 | |
| 模擬輸出 | ||
| 輸出類型 | 2個(gè)電流輸出4 ... 20毫安 (每個(gè)軸的一個(gè)輸出) | |
| 零信號(hào) | 12毫安 | |
| 輸出特性曲線的斜率 | 4毫安/ ?的 | |
| 線性誤差 | ±1.2% | |
| 負(fù)載電阻 | 0 ... 200Ω在U,乙 = 10 ... 18 V 0 ... 500Ω在U 乙 = 18 ... 30伏 | |
| 溫度影響 | ||
| 抵消 | ≤±4μA/ K | |
| 坡 | ≤±20μA/ 克 | |
| 遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 防震和抗沖擊能力 | 100 克根據(jù)DIN EN 60068-2-27 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 認(rèn)證和證書(shū) | ||
| CSA認(rèn)證 | cCSAus上市,通用 | |
| CCC認(rèn)證 | CCC認(rèn)證/標(biāo)志不要求評(píng)分≤36 V的產(chǎn)品 | |
| E1型號(hào)核準(zhǔn) | 2006/28/EG | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -40 ... 85°C(-40?185°F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85°C(-40?185°F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 連接類型 | M12 x 1接插件,5針 | |
| 外殼材料 | PA | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 / IP69K | |
| 塊 | 240克 | |
| 如果你對(duì)P+F德國(guó)倍加福加速度傳感器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |

