產(chǎn)品搜索
公司動(dòng)態(tài)
寶德5282系列法蘭接口選型
點(diǎn)擊次數(shù):865 更新時(shí)間:2017-07-10
burkert5282系列法蘭接口電磁閥選型表:
| burkert5282電磁閥訂購圖表閥(其他型號(hào)請咨詢)UL/ CSA/ CE認(rèn)證,手控,無需電纜插頭,根據(jù)需要選擇不同的密封材料 | |||||||
| 電路功能 | 孔板[毫米] | 端口連接[NPT] | CV值水[GPM] | 公稱壓力[PSI] | 電壓/頻率[V/Hz的] | 密封材料NBR密封件黃銅閥體編號(hào) | 密封材料FKM密封不銹鋼主體編號(hào) |
| A 兩位兩通閥, 常閉 | 13(黃銅) | NPT 1/2 | 4.7 | 2.8 - 145 | 024/DC | 456 890 | 456 914 |
| 024/50-60 | 456 891 | 456 915 | |||||
| 20(不銹鋼) | 120/50-60 | 456 892 | 456 916 | ||||
| 240/50-60 | 456 893 | 456 917 | |||||
| 20 | NPT 3/4 | 5.8 | 2.8 - 145 | 024/DC | 456 894 | 456 918 | |
| 024/50-60 | 456 895 | 456 919 | |||||
| B 兩位兩通閥, 常開 | 120/50-60 | 456 896 | 456 920 | ||||
| 240/50-60 | 456 897 | 456 921 | |||||
| 25 | NPT 1 | 11.7 | 2.8 - 145 | 024/DC | 456 898 | 456 922 | |
| 024/50-60 | 456 899 | 456 923 | |||||
| 120/50-60 | 456 900 | 456 924 | |||||
| 240/50-60 | 456 901 | 456 925 | |||||
| 32 | NPT 1 1/4 | 23.5 | 2.8 - 145 | 024/DC | 456 902 | 456 926 | |
| 024/50-60 | 456 903 | 456 927 | |||||
| 120/50-60 | 456 904 | 456 928 | |||||
| 240/50-60 | 456 905 | 456 929 | |||||
| 40 | NPT 1 1/2 | 23.5 | 2.8 - 145 | 024/DC | 456 906 | 456 930 | |
| 024/50-60 | 456 907 | 456 931 | |||||
| 120/50-60 | 456 908 | 56 932 | |||||
| 240/50-60 | 456 909 | 456 933 | |||||
| 50 | NPT 2 | 47 | 2.8 - 145 | 024/DC | 456 910 | 456 934 | |
| 024/50-60 | 456 911 | 456 935 | |||||
| 120/50-60 | 456 912 | 456 936 | |||||
| 240/50-60 | 456 913 | 456 937 | |||||
burkert5282系列法蘭接口電磁閥怎么選型?根據(jù)你的產(chǎn)品特性,如接口、材質(zhì)、壓力、外觀材質(zhì)等特性對(duì)應(yīng)上面的訂貨選型參數(shù),即可選出您所想要的規(guī)格。或者您也可以,我們?nèi)虨槟?wù)